| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03476142 | - 0.3% | 2154.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00460864 | + 8.9% | 788 | Zcash |
| DASH | 0.00081766 | + 27.7% | 436.3 | DASH |
| LTC | 0.00080516 | - 3.3% | 183.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00013849 | - 0.9% | 97.5 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000874 | - 2.8% | 14.4 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00777426 | - 0.7% | 11.8 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 8.4 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000313 | - 2.5% | 8.3 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000151 | - 3.3% | 7.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002213 | - 2.5% | 6.5 | Ripple |
DASH-BTC | 0.00081882 | + 31.6% | 4.9 | DASH |
| BTC | T96742.76 | + 2% | 4.4 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000120 | - 11.2% | 3.7 | YOMBA |
ZEC-BTC | 0.00459549 | + 8.2% | 3.6 | Zcash |
| BCHABC | 0.00011584 | + 0.8% | 3.6 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00005359 | - 2.4% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03465284 | - 0.4% | 2.7 | Ethereum |
BTC-USDTt | T97225.25 | + 2.1% | 2.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7398611.36 | + 2.7% | 1.6 | Bitcoin |
| BTC | T97431.31 | + 2.4% | 1.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T97086.44 | + 2.1% | 1.6 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000020 | + 5.3% | 1.5 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T3358.0561581 | + 1.1% | 1.1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00973741 | - 2.1% | 0.7 | BNB BSC |
USDT-RUR | R76.67 | + 0.5% | 0.7 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 2.76224987 | + 0.6% | 0.7 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T97040.61 | + 2.2% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3367.0088745 | + 1.3% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.14741548 | - 0.8% | 0.4 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004377 | - 2.3% | 0.4 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00080777 | - 2.8% | 0.3 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00972197 | - 2.1% | 0.3 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001811 | - 4.4% | 0.2 | TON Coin |
| BTC | R7440000.00 | + 2.6% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | $102262.00 | + 2.6% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | R76.59 | + 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00116175 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
ETH-RUR | R256653.19 | + 2.2% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00306096 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
- URC / RUR
- Last: 0.23100000
- 24High: 0.23100000
- 24Low: 0.23100000
- 24V: 0.44 URC
| 价格 | URC | RUR |
|---|
| 0.23100000 | 258.26551379 | 59.65933368 |
| 0.25199920 | 8.33333191 | 2.09999297 |
| 0.25199983 | 124.99998438 | 31.49997481 |
| 0.25200000 | 487.78882585 | 122.92278411 |
| 0.26000001 | 0.90909176 | 0.23636386 |
| 0.27000001 | 2.24441003 | 0.60599073 |
| 0.28000001 | 2.00000000 | 0.56000002 |
| 0.29000001 | 0.37071959 | 0.10750868 |
| 0.29400000 | 340.40458535 | 100.07894809 |
| 0.30000001 | 2.20197174 | 0.66059154 |
| 0.31000000 | 0.37302453 | 0.11563760 |
| 0.32000000 | 12.84542775 | 4.11053688 |
| 0.32000001 | 1.07119582 | 0.34278267 |
| 0.32696493 | 252.68869458 | 82.62034133 |
| 0.33000001 | 1.10000033 | 0.36300011 |
| 0.34000000 | 1.09677451 | 0.37290333 |
| 0.34796493 | 339.81621234 | 118.24412453 |
| 0.34966000 | 175.8499593 | 61.48769676 |
| 0.35000000 | 1.00000000 | 0.35000000 |
| 0.35000001 | 0.77777002 | 0.27221951 |
| 0.35636493 | 292.2554062 | 104.14957737 |
| 0.36000000 | 0.45479327 | 0.16372557 |
| 0.36383430 | 490.22516303 | 178.36072903 |
| 0.37000000 | 0.45479327 | 0.16827350 |
| 0.37383430 | 374.05058257 | 139.83293769 |
| 0.37559034 | 997.433950 | 374.6265564 |
| 0.38000000 | 1.24713043 | 0.47390956 |
| 0.39000000 | 0.36071428 | 0.14067856 |
| 0.40000000 | 0.36071428 | 0.14428571 |
| 0.41000000 | 0.35827584 | 0.14689309 |
| 0.41583430 | 279.23083598 | 116.11375921 |
| 0.42000000 | 131.13234965 | 55.07558685 |
| 0.43000000 | 0.33432514 | 0.14375981 |
| 0.44000000 | 661.87987281 | 291.22714403 |
| 0.45000000 | 0.89385003 | 0.40223251 |
| 0.46000000 | 0.56410256 | 0.25948717 |
| 0.47000000 | 1.00000000 | 0.47000000 |
| 0.48000000 | 1.00000000 | 0.48000000 |
| 0.49000000 | 0.99999999 | 0.48999999 |
| 0.49350000 | 427.82005565 | 211.12919746 |
| 0.50000000 | 2.00000000 | 1.00000000 |
| 0.51000000 | 2.00000000 | 1.02000000 |
| 0.52000000 | 2.00000000 | 1.04000000 |
| 0.53000000 | 2.00000000 | 1.06000000 |
| 0.54000000 | 1.00000000 | 0.54000000 |
| 0.55000000 | 1.00000000 | 0.55000000 |
| 0.56000000 | 1.00000000 | 0.56000000 |
| 0.57000000 | 0.89044883 | 0.50755583 |
| 0.58000000 | 1.00000000 | 0.58000000 |
| 0.59000000 | 1.00000000 | 0.59000000 |
| 价格 | URC | RUR |
|---|
| 0.22000000 | 120.37175369 | 26.48178581 |
| 0.21511058 | 0.46487764 | 0.10000009 |
| 0.21511057 | 23.24386011 | 4.99999999 |
| 0.21511056 | 311.29119809 | 66.96202394 |
| 0.21467024 | 0.51241383 | 0.10999999 |
| 0.18000001 | 0.61111107 | 0.10999999 |
| 0.18000000 | 0.56111111 | 0.10099999 |
| 0.13000001 | 0.84615378 | 0.10999999 |
| 0.13000000 | 7.69230769 | 0.99999999 |
| 0.12520001 | 0.87859417 | 0.10999999 |
| 0.12520000 | 1.00000000 | 0.12520000 |
| 0.11505915 | 260.73545698 | 30.00000005 |
| 0.11505914 | 3255.94784 | 374.62655835 |
| 0.11482362 | 0.95799104 | 0.10999999 |
| 0.11000001 | 0.99999990 | 0.10999999 |
| 0.11000000 | 55.45454545 | 6.09999999 |
| 0.10000001 | 1.09999989 | 0.10999999 |
| 0.10000000 | 25.0000000 | 2.50000000 |
| 0.09700001 | 1.13402050 | 0.10999999 |
| 0.09700000 | 20.6185567 | 1.99999999 |
| 0.09500001 | 1.15789461 | 0.10999999 |
| 0.09500000 | 42.10526315 | 3.99999999 |
| 0.09400001 | 1.17021264 | 0.10999999 |
| 0.09400000 | 21.27659574 | 1.99999999 |
| 0.09200001 | 1.19565204 | 0.10999999 |
| 0.09200000 | 32.60869565 | 2.99999999 |
| 0.08300001 | 1.32530104 | 0.10999999 |
| 0.08300000 | 24.09638554 | 1.99999999 |
| 0.07000001 | 1.57142834 | 0.10999999 |
| 0.07000000 | 14.28571428 | 0.99999999 |
| 0.06500001 | 1.69230743 | 0.10999999 |
| 0.06500000 | 30.76923076 | 1.99999999 |
| 0.06400001 | 1.71874973 | 0.10999999 |
| 0.06400000 | 15.6250000 | 1.00000000 |
| 0.06300001 | 1.74603146 | 0.10999999 |
| 0.06300000 | 15.87301587 | 0.99999999 |
| 0.06200001 | 1.77419326 | 0.10999999 |
| 0.06200000 | 48.38709677 | 2.99999999 |
| 0.06000001 | 1.83333302 | 0.10999999 |
| 0.06000000 | 6.00000000 | 0.36000000 |
| 0.05700000 | 35.08771929 | 1.99999999 |
| 0.05500000 | 8.00000000 | 0.44000000 |
| 0.05300000 | 28.30188678 | 1.49999999 |
| 0.05001000 | 10.0000000 | 0.50010000 |
| 0.05000000 | 73.4035781 | 3.67017890 |
| 0.04400000 | 22.72727272 | 0.99999999 |
| 0.04300000 | 23.25581395 | 0.99999999 |
| 0.03852000 | 41.53686395 | 1.59999999 |
| 0.03700000 | 27.02702702 | 0.99999999 |
| 0.03300000 | 18.86792452 | 0.62264150 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | URC |
|---|
| 23:21:10 | BUY | 0.23100000 | 0.43300000 |
| 14:57:59 | SELL | 0.22000000 | 29.93649717 |
| 14:57:54 | SELL | 0.22000000 | 3.93850968 |
| 14:57:54 | SELL | 0.22000000 | 2.11826590 |
| 14:57:54 | SELL | 0.22000000 | 4.97800709 |
| 14:57:54 | SELL | 0.22000000 | 4.85413000 |
| 14:57:54 | SELL | 0.22000000 | 2.69899163 |
| 14:57:54 | SELL | 0.22000000 | 16.65099568 |
| 14:57:54 | SELL | 0.22000000 | 30.68042777 |
| 14:57:53 | SELL | 0.22000000 | 10.13787159 |
| 14:57:53 | BUY | 0.23100000 | 3.61129058 |
| 14:57:53 | BUY | 0.23100000 | 9.96254718 |
| 14:57:53 | BUY | 0.23100000 | 16.23786704 |
| 14:57:53 | BUY | 0.23100000 | 6.13485154 |
| 14:57:53 | BUY | 0.23100000 | 19.2637809 |
| 14:57:53 | BUY | 0.23100000 | 3.95412081 |
| 14:57:53 | BUY | 0.23100000 | 3.37243436 |
| 14:57:53 | BUY | 0.23100000 | 0.86670768 |
| 14:57:53 | BUY | 0.23100000 | 6.03982127 |
| 14:57:53 | BUY | 0.23100000 | 1.18771231 |
| 14:57:53 | BUY | 0.23100000 | 2.26049518 |
| 14:57:53 | BUY | 0.23100000 | 1.66636600 |
| 14:57:53 | BUY | 0.23100000 | 2.75147222 |
| 14:57:53 | BUY | 0.23100000 | 0.80623550 |
| 14:57:53 | BUY | 0.23100000 | 5.44812486 |
| 14:57:53 | BUY | 0.23100000 | 0.62041863 |
| 14:57:53 | BUY | 0.23100000 | 6.22174745 |
| 14:57:52 | BUY | 0.23100000 | 14.99650409 |
| 14:57:52 | BUY | 0.23100000 | 6.20585050 |
| 14:57:52 | BUY | 0.23100000 | 32.11611786 |
| 14:57:52 | BUY | 0.23100000 | 3.76599550 |
| 14:57:52 | BUY | 0.23100000 | 2.02548190 |
| 14:57:52 | BUY | 0.23100000 | 4.75996100 |
| 14:57:52 | BUY | 0.23100000 | 4.64150995 |
| 14:57:52 | BUY | 0.23100000 | 2.58077072 |
| 14:57:52 | BUY | 0.23100000 | 15.92165063 |
| 14:57:52 | BUY | 0.23100000 | 29.33656709 |
| 14:57:52 | BUY | 0.23100000 | 9.69381370 |
| 07:57:32 | BUY | 0.22000001 | 0.45454588 |
| 07:57:31 | SELL | 0.22000001 | 0.45454588 |
| 02:46:07 | SELL | 0.21511056 | 423.79011179 |
| 01:58:39 | SELL | 0.21511056 | 489.67409265 |
| 17:35:32 | SELL | 0.21511056 | 226.53921747 |
| 17:34:14 | SELL | 0.22000000 | 8.92886650 |
| 17:34:14 | SELL | 0.22000000 | 2.33248431 |
| 17:34:14 | SELL | 0.22000000 | 2.22567577 |
| 17:34:14 | SELL | 0.22000000 | 12.5569179 |
| 17:34:14 | SELL | 0.22000000 | 16.71462259 |
| 17:34:14 | SELL | 0.22000000 | 3.30844372 |
| 17:34:14 | SELL | 0.22000000 | 4.04555359 |
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
