| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03468725 | - 0.8% | 2193.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00447130 | + 2.5% | 757.7 | Zcash |
| DASH | 0.00081344 | + 33.4% | 457.3 | DASH |
| LTC | 0.00079512 | - 5.2% | 185.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00013733 | - 1.4% | 98 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000855 | - 4.1% | 15.6 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00776420 | - 0.7% | 12.4 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 9.3 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000316 | - 1.3% | 9 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000150 | - 3.9% | 7.8 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002188 | - 4.2% | 7.3 | Ripple |
DASH-BTC | 0.00080976 | + 33.5% | 5 | DASH |
| BTC | T96900.00 | + 2% | 4.2 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00011663 | + 1.4% | 3.7 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00443090 | + 1.9% | 3.6 | Zcash |
| YOMBA | 0.00000121 | - 9.8% | 3.6 | YOMBA |
FLOKIb-USDTb | T0.00005192 | - 5.5% | 3.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T96197.98 | + 1% | 3 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03448654 | - 1.4% | 2.6 | Ethereum |
BTC-USDT | T95872.39 | + 0.8% | 1.7 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7399867.62 | + 2.4% | 1.5 | Bitcoin |
| BTC | T96277.82 | + 1.7% | 1.5 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000020 | + 5.3% | 1.4 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T3311.4954464 | - 0.5% | 1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00973741 | - 2.1% | 0.7 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T96306.19 | + 1.3% | 0.7 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.76224987 | + 0.6% | 0.7 | Wrapped Shiba |
USDT-RUR | R76.89 | + 0.5% | 0.6 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 3313.3130850 | - 0.7% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.14363312 | - 3.2% | 0.4 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00078700 | - 5.9% | 0.3 | Litecoin |
DOGE-ETH | E0.00004357 | - 2.2% | 0.3 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00972197 | - 2.1% | 0.3 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001835 | - 2.2% | 0.2 | TON Coin |
| BTC | R7444443.00 | + 2.7% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | $102262.00 | + 2.4% | 0.2 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00116175 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
| USDT | R77.38 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4173754.9478 | + 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3325.3712313 | - 3.1% | 0.2 | Litecoin |
- NCOINerc20 / WAVES
- Last: 0.00000718
- 24High: 0.00000730
- 24Low: 0.00000718
- 24V: 0.04 WAVES
| 价格 | NCOIN(e) | WAVES |
|---|
| 0.00000750 | 537.28333332 | 0.00402962 |
| 0.00000760 | 527.13835614 | 0.00400625 |
| 0.00000770 | 544.58918916 | 0.00419333 |
| 0.00000774 | 1429.10790606 | 0.01106129 |
| 0.00000780 | 541.31866663 | 0.00422228 |
| 0.00000782 | 1429.10790606 | 0.01117562 |
| 0.00000790 | 1969.8618534 | 0.01556190 |
| 0.00000798 | 1429.10790606 | 0.01140428 |
| 0.00000800 | 622.60519479 | 0.00498084 |
| 0.00000806 | 1429.10790606 | 0.01151860 |
| 0.00000810 | 571.88333333 | 0.00463225 |
| 0.00000814 | 1429.10790606 | 0.01163293 |
| 0.00000820 | 534.16582277 | 0.00438015 |
| 0.00000823 | 1429.10790606 | 0.01176155 |
| 0.00000830 | 540.688750 | 0.00448771 |
| 0.00000832 | 1429.10790606 | 0.01189017 |
| 0.00000840 | 577.88888887 | 0.00485426 |
| 0.00000841 | 1429.10790606 | 0.01201879 |
| 0.00000850 | 2115.39571091 | 0.01798086 |
| 0.00000859 | 1429.10790606 | 0.01227603 |
| 0.00000860 | 521.86987951 | 0.00448808 |
| 0.00000868 | 1429.10790606 | 0.01240465 |
| 0.00000870 | 505.47380952 | 0.00439762 |
| 0.00000877 | 1429.10790606 | 0.01253327 |
| 0.00000880 | 490.000000 | 0.00431200 |
| 0.00000886 | 1429.10790606 | 0.01266189 |
| 0.00000890 | 490.000000 | 0.00436100 |
| 0.00000895 | 1429.10790606 | 0.01279051 |
| 0.00000900 | 501.20000119 | 0.00451080 |
| 0.00000904 | 1429.10790606 | 0.01291913 |
| 0.00000914 | 1429.10790606 | 0.01306204 |
| 0.00000924 | 1429.10790606 | 0.01320495 |
| 0.00000934 | 1429.10790606 | 0.01334786 |
| 0.00000944 | 1429.10790606 | 0.01349077 |
| 0.00000954 | 1429.10790606 | 0.01363368 |
| 0.00000964 | 1429.10790606 | 0.01377660 |
| 0.00000974 | 1429.10790606 | 0.01391951 |
| 0.00000980 | 12.98205216 | 0.00012722 |
| 0.00000984 | 1429.10790606 | 0.01406242 |
| 0.00000994 | 1429.10790606 | 0.01420533 |
| 0.00001004 | 1429.10790606 | 0.01434824 |
| 0.00001015 | 1429.10790606 | 0.01450544 |
| 0.00001026 | 1429.10790606 | 0.01466264 |
| 0.00001037 | 1429.10790606 | 0.01481984 |
| 0.00001048 | 1429.10790606 | 0.01497705 |
| 0.00001059 | 1429.10790606 | 0.01513425 |
| 0.00001070 | 1429.10790606 | 0.01529145 |
| 0.00001081 | 1429.10790606 | 0.01544865 |
| 0.00001092 | 1429.10790606 | 0.01560585 |
| 0.00001100 | 53.04479928 | 0.00058349 |
| 价格 | NCOIN(e) | WAVES |
|---|
| 0.00000718 | 1262.70710506 | 0.00906623 |
| 0.00000711 | 1429.10790606 | 0.01016095 |
| 0.00000710 | 566.58873237 | 0.00402277 |
| 0.00000704 | 1429.10790606 | 0.01006091 |
| 0.00000700 | 566.96571425 | 0.00396875 |
| 0.00000697 | 1429.10790606 | 0.00996088 |
| 0.00000690 | 1995.59631176 | 0.01376961 |
| 0.00000683 | 1429.10790606 | 0.00976080 |
| 0.00000680 | 551.09411762 | 0.00374743 |
| 0.00000676 | 1429.10790606 | 0.00966076 |
| 0.00000670 | 552.1298507 | 0.00369926 |
| 0.00000669 | 1429.10790606 | 0.00956073 |
| 0.00000665 | 525.42706765 | 0.00349408 |
| 0.00000662 | 1429.10790606 | 0.00946069 |
| 0.00000660 | 525.42878785 | 0.00346782 |
| 0.00000655 | 1429.10790606 | 0.00936065 |
| 0.00000650 | 512.06615383 | 0.00332842 |
| 0.00000648 | 1429.10790606 | 0.00926061 |
| 0.00000641 | 1429.10790606 | 0.00916058 |
| 0.00000640 | 515.16077923 | 0.00329702 |
| 0.00000634 | 1429.10790606 | 0.00906054 |
| 0.00000630 | 517.44285713 | 0.00325988 |
| 0.00000627 | 1429.10790606 | 0.00896050 |
| 0.00000620 | 1936.81758347 | 0.01200826 |
| 0.00000613 | 1429.10790606 | 0.00876043 |
| 0.00000610 | 511.42295081 | 0.00311967 |
| 0.00000607 | 1429.10790606 | 0.00867468 |
| 0.00000601 | 1429.10790606 | 0.00858893 |
| 0.00000600 | 519.03833332 | 0.00311422 |
| 0.00000595 | 1429.10790606 | 0.00850319 |
| 0.00000590 | 519.18305083 | 0.00306317 |
| 0.00000589 | 1429.10790606 | 0.00841744 |
| 0.00000583 | 1429.10790606 | 0.00833169 |
| 0.00000580 | 519.83275861 | 0.00301502 |
| 0.00000577 | 1429.10790606 | 0.00824595 |
| 0.00000571 | 1429.10790606 | 0.00816020 |
| 0.00000570 | 514.45789472 | 0.00293240 |
| 0.00000565 | 1429.10790606 | 0.00807445 |
| 0.00000560 | 529.88749996 | 0.00296736 |
| 0.00000559 | 1429.10790606 | 0.00798871 |
| 0.00000553 | 1429.10790606 | 0.00790296 |
| 0.00000550 | 522.3381818 | 0.00287285 |
| 0.00000547 | 1429.10790606 | 0.00781722 |
| 0.00000541 | 1429.10790606 | 0.00773147 |
| 0.00000540 | 503.64999996 | 0.00271970 |
| 0.00000535 | 1429.10790606 | 0.00764572 |
| 0.00000530 | 523.46226414 | 0.00277434 |
| 0.00000529 | 1429.10790606 | 0.00755998 |
| 0.00000523 | 1429.10790606 | 0.00747423 |
| 0.00000520 | 518.56923074 | 0.00269655 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | NCOIN(e) |
|---|
| 03:50:18 | SELL | 0.00000718 | 166.400801 |
| 03:50:18 | SELL | 0.00000726 | 92.30207067 |
| 03:48:18 | SELL | 0.00000726 | 1336.80583539 |
| 18:28:33 | SELL | 0.00000718 | 1429.10790606 |
| 18:28:33 | SELL | 0.00000720 | 267.55138888 |
| 18:28:33 | SELL | 0.00000720 | 64.2750000 |
| 18:28:33 | SELL | 0.00000720 | 163.630510 |
| 17:46:10 | SELL | 0.00000720 | 41.82643444 |
| 17:46:09 | SELL | 0.00000726 | 739.46504036 |
| 13:35:41 | SELL | 0.00000726 | 689.6428657 |
| 13:35:41 | SELL | 0.00000730 | 38.77546407 |
| 11:06:48 | SELL | 0.00000730 | 219.38344003 |
| 11:06:48 | SELL | 0.00000730 | 128.20631515 |
| 08:40:03 | SELL | 0.00000730 | 15.05094932 |
| 06:17:03 | SELL | 0.00000730 | 97.95917388 |
| 06:17:03 | SELL | 0.00000730 | 27.76301369 |
| 06:17:02 | SELL | 0.00000734 | 159.66128085 |
| 06:16:17 | SELL | 0.00000734 | 1269.44662521 |
| 06:16:15 | SELL | 0.00000740 | 24.87972972 |
| 06:16:15 | SELL | 0.00000740 | 67.19712967 |
| 06:09:15 | SELL | 0.00000740 | 51.45827573 |
| 06:09:15 | SELL | 0.00000740 | 238.17027027 |
| 06:09:15 | SELL | 0.00000740 | 34.19864864 |
| 06:09:15 | SELL | 0.00000740 | 128.68513513 |
| 06:09:14 | SELL | 0.00000742 | 883.30528875 |
| 06:07:55 | SELL | 0.00000750 | 78.54666666 |
| 06:07:55 | SELL | 0.00000750 | 16.4360000 |
| 06:07:55 | SELL | 0.00000750 | 16.94533333 |
| 06:07:55 | SELL | 0.00000750 | 24.17733333 |
| 06:07:55 | SELL | 0.00000750 | 52.78133333 |
| 06:07:55 | SELL | 0.00000750 | 51.44533333 |
| 06:07:55 | SELL | 0.00000750 | 120.72666666 |
| 06:07:55 | SELL | 0.00000750 | 19.56533333 |
| 06:07:55 | SELL | 0.00000750 | 160.69466666 |
| 06:07:55 | SELL | 0.00000750 | 911.24681306 |
| 06:07:55 | SELL | 0.00000758 | 1376.17790608 |
| 06:07:54 | SELL | 0.00000760 | 48.12631578 |
| 06:07:54 | SELL | 0.00000760 | 56.40526315 |
| 06:07:54 | SELL | 0.00000760 | 106.31710526 |
| 06:07:54 | SELL | 0.00000760 | 205.88289473 |
| 06:07:54 | SELL | 0.00000760 | 124.02236842 |
| 06:07:54 | SELL | 0.00000766 | 1429.10790606 |
| 03:11:38 | SELL | 0.00000770 | 31.54805194 |
| 03:11:38 | SELL | 0.00000770 | 82.83246753 |
| 03:11:38 | SELL | 0.00000770 | 110.67012987 |
| 03:11:38 | SELL | 0.00000770 | 219.56363636 |
| 03:11:38 | SELL | 0.00000770 | 177.99090909 |
| 03:11:38 | SELL | 0.00000774 | 1429.10790606 |
| 03:11:38 | SELL | 0.00000780 | 571.88333333 |
| 03:11:38 | SELL | 0.00000782 | 1429.10790606 |
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
