| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03484989 | + 1.8% | 1900.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00437371 | + 4.1% | 837.6 | Zcash |
| DASH | 0.00087436 | + 30.6% | 400 | DASH |
| LTC | 0.00082906 | - 1.8% | 180.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00013954 | - 1.1% | 96.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 20.9 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000882 | + 1.9% | 14.2 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000314 | - 4% | 13 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00781212 | + 0.2% | 11.8 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000154 | + 1.4% | 7.8 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002240 | - 0.5% | 6.6 | Ripple |
DASH-BTC | 0.00087120 | + 32.1% | 5 | DASH |
ETH-BTC | 0.03472497 | + 1.8% | 4.6 | Ethereum |
| YOMBA | 0.00000126 | - 20.3% | 4.1 | YOMBA |
| BTC | T96463.43 | + 7.5% | 4 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00011701 | + 0.9% | 3.6 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T96437.66 | + 4.4% | 3.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00005432 | + 5.4% | 3.2 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T96426.37 | + 4.6% | 2.6 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00434933 | + 3.8% | 2.4 | Zcash |
| BTC | T95765.76 | + 4.3% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7360220.48 | + 3.5% | 2.3 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000020 | + 5.3% | 1.7 | Shiba v2 Limited |
BNB-BTC | 0.00979487 | - 0.8% | 1.6 | BNB BSC |
ETH-USDT | T3344.7670008 | + 6.5% | 1.3 | Ethereum |
USDT-RUR | R76.65 | - 0.8% | 1.1 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T96216.21 | + 4.3% | 0.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.76228254 | + 0.6% | 0.7 | Wrapped Shiba |
ETH-USDC | 3348.2557626 | + 6.6% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.14865989 | + 6.3% | 0.6 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00979112 | - 0.9% | 0.5 | WBNB BEP20 |
| USDT | R77.00 | - 0.3% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004437 | - 0.5% | 0.4 | Dogecoin |
| BTC | R7363781.09 | + 4.4% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R255425.40 | + 5.5% | 0.3 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00082565 | - 1.4% | 0.2 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T0.99741156 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.2 | Notcoin |
| BTC | $101399.44 | + 3.1% | 0.2 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00116178 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
- DKC / RUR
- Last: 0.00107844
- 24High: 0.00111112
- 24Low: 0.00100589
- 24V: 20315.05 DKC
| 价格 | DKC | RUR |
|---|
| 0.00107844 | 131.48089381 | 0.14179425 |
| 0.00108922 | 1500.00000 | 1.63383000 |
| 0.00110011 | 1500.00000 | 1.65016500 |
| 0.00111112 | 1041.76494029 | 1.15752586 |
| 0.00112223 | 1500.00000 | 1.68334500 |
| 0.00113345 | 1500.00000 | 1.70017500 |
| 0.00114058 | 1988.2889779 | 2.26780264 |
| 0.00114173 | 3358.87944619 | 3.83493343 |
| 0.00114478 | 292.25188683 | 0.33456411 |
| 0.00115088 | 868.90031975 | 0.99999999 |
| 0.00115089 | 221850.6425 | 255.32568594 |
| 0.00115623 | 1500.00000 | 1.73434500 |
| 0.00116779 | 1500.00000 | 1.75168500 |
| 0.00117947 | 1500.00000 | 1.76920500 |
| 0.00119127 | 1500.00000 | 1.78690500 |
| 0.00120001 | 185.101702 | 0.22212389 |
| 0.00120318 | 1500.00000 | 1.80477000 |
| 0.00120657 | 199242.97951137 | 240.40060178 |
| 0.00121521 | 1500.00000 | 1.82281500 |
| 0.00122736 | 1500.00000 | 1.84104000 |
| 0.00123964 | 1500.00000 | 1.85946000 |
| 0.00125203 | 1500.00000 | 1.87804500 |
| 0.00126455 | 1500.00000 | 1.89682500 |
| 0.00127720 | 1500.00000 | 1.91580000 |
| 0.00128997 | 1500.00000 | 1.93495500 |
| 0.00130001 | 164.717830 | 0.21413482 |
| 0.00130287 | 1500.00000 | 1.95430500 |
| 0.00131590 | 1500.00000 | 1.97385000 |
| 0.00132906 | 1500.00000 | 1.99359000 |
| 0.00134235 | 1500.00000 | 2.01352500 |
| 0.00135577 | 1500.00000 | 2.03365500 |
| 0.00136933 | 1500.00000 | 2.05399500 |
| 0.00138302 | 1500.00000 | 2.07453000 |
| 0.00139685 | 1500.00000 | 2.09527500 |
| 0.00140001 | 171.337997 | 0.23987490 |
| 0.00141082 | 1500.00000 | 2.11623000 |
| 0.00142493 | 1500.00000 | 2.13739500 |
| 0.00143918 | 1500.00000 | 2.15877000 |
| 0.00145357 | 1500.00000 | 2.18035500 |
| 0.00146811 | 1500.00000 | 2.20216500 |
| 0.00148279 | 1500.00000 | 2.22418500 |
| 0.00149762 | 1500.00000 | 2.24643000 |
| 0.00150001 | 106.976596 | 0.16046596 |
| 0.00151259 | 1500.00000 | 2.26888500 |
| 0.00152772 | 1500.00000 | 2.29158000 |
| 0.00154300 | 1500.00000 | 2.31450000 |
| 0.00155477 | 126844.69161 | 197.21432117 |
| 0.00155843 | 1500.00000 | 2.33764500 |
| 0.00157401 | 1500.00000 | 2.36101500 |
| 0.00158975 | 1500.00000 | 2.38462500 |
| 价格 | DKC | RUR |
|---|
| 0.00101594 | 1500.00000 | 1.52391000 |
| 0.00100588 | 1500.00000 | 1.50882000 |
| 0.00099592 | 1500.00000 | 1.49388000 |
| 0.00098606 | 1500.00000 | 1.47909000 |
| 0.00097630 | 1500.00000 | 1.46445000 |
| 0.00096663 | 1500.00000 | 1.44994500 |
| 0.00095706 | 1500.00000 | 1.43559000 |
| 0.00094759 | 105.530978 | 0.10000009 |
| 0.00094758 | 1500.00000 | 1.42137000 |
| 0.00094667 | 55364.46295627 | 52.41187614 |
| 0.00093820 | 1500.00000 | 1.40730000 |
| 0.00092891 | 1500.00000 | 1.39336500 |
| 0.00091971 | 1500.00000 | 1.37956500 |
| 0.00091061 | 1500.00000 | 1.36591500 |
| 0.00090159 | 1500.00000 | 1.35238500 |
| 0.00090001 | 111.109900 | 0.10000002 |
| 0.00089267 | 1500.00000 | 1.33900500 |
| 0.00088383 | 1500.00000 | 1.32574500 |
| 0.00087508 | 1500.00000 | 1.31262000 |
| 0.00086641 | 1500.00000 | 1.29961500 |
| 0.00086001 | 166.718000 | 0.14337914 |
| 0.00085783 | 1500.00000 | 1.28674500 |
| 0.00085001 | 169.374300 | 0.14396984 |
| 0.00084934 | 1500.00000 | 1.27401000 |
| 0.00084093 | 1500.00000 | 1.26139500 |
| 0.00084000 | 146.840800 | 0.12334627 |
| 0.00083260 | 1500.00000 | 1.24890000 |
| 0.00083000 | 137.104000 | 0.11379632 |
| 0.00082436 | 1500.00000 | 1.23654000 |
| 0.00082000 | 121.951300 | 0.10000006 |
| 0.00081620 | 1447.31339721 | 1.18129719 |
| 0.00081001 | 131.573000 | 0.10657544 |
| 0.00080812 | 1500.00000 | 1.21218000 |
| 0.00080012 | 1500.00000 | 1.20018000 |
| 0.00080001 | 131.873300 | 0.10549995 |
| 0.00079219 | 1500.00000 | 1.18828500 |
| 0.00079001 | 133.500700 | 0.10546688 |
| 0.00078435 | 1500.00000 | 1.17652500 |
| 0.00078001 | 135.247700 | 0.10549455 |
| 0.00077658 | 1500.00000 | 1.16487000 |
| 0.00077001 | 148.178600 | 0.11409900 |
| 0.00076890 | 1500.00000 | 1.15335000 |
| 0.00076128 | 1500.00000 | 1.14192000 |
| 0.00076001 | 157.686100 | 0.11984301 |
| 0.00075376 | 132.668300 | 0.10000005 |
| 0.00075375 | 1064.52795011 | 0.80238794 |
| 0.00074628 | 1500.00000 | 1.11942000 |
| 0.00073889 | 1500.00000 | 1.10833500 |
| 0.00073251 | 136.517000 | 0.10000006 |
| 0.00073250 | 150.17064846 | 0.10999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | DKC |
|---|
| 13:55:23 | BUY | 0.00107844 | 654.66391722 |
| 13:52:35 | BUY | 0.00107844 | 713.85518897 |
| 11:56:28 | SELL | 0.00100589 | 1988.2889779 |
| 11:56:28 | SELL | 0.00101594 | 1500.00000 |
| 11:56:28 | SELL | 0.00102610 | 880.85183491 |
| 11:56:27 | SELL | 0.00103636 | 1500.00000 |
| 11:56:27 | SELL | 0.00104672 | 1500.00000 |
| 07:49:03 | BUY | 0.00111112 | 458.23505971 |
| 07:49:03 | BUY | 0.00110011 | 1254.03721364 |
| 01:19:41 | BUY | 0.00110011 | 245.96278636 |
| 01:19:41 | BUY | 0.00108922 | 325.43100632 |
| 18:27:26 | BUY | 0.00108922 | 98.42073805 |
| 18:25:24 | BUY | 0.00108922 | 491.59965579 |
| 18:25:14 | BUY | 0.00108922 | 584.54859984 |
| 17:40:08 | SELL | 0.00102610 | 619.14816509 |
| 17:40:08 | SELL | 0.00103636 | 1500.00000 |
| 17:40:08 | SELL | 0.00104672 | 1500.00000 |
| 17:40:08 | SELL | 0.00105719 | 1500.00000 |
| 17:40:08 | SELL | 0.00106776 | 1500.00000 |
| 17:40:08 | SELL | 0.00107844 | 1500.00000 |
| 09:22:01 | BUY | 0.00114478 | 561.79165507 |
| 09:21:57 | BUY | 0.00114478 | 435.59297308 |
| 09:21:52 | BUY | 0.00114478 | 210.36348502 |
| 09:21:52 | BUY | 0.00113345 | 351.42817005 |
| 09:21:38 | BUY | 0.00113345 | 561.79165507 |
| 09:20:49 | BUY | 0.00113345 | 113.3915011 |
| 09:08:29 | BUY | 0.00113345 | 473.38867378 |
| 09:08:29 | BUY | 0.00112223 | 46.15465605 |
| 09:07:05 | BUY | 0.00112223 | 154.8676262 |
| 09:06:52 | BUY | 0.00112223 | 110.1647075 |
| 09:06:16 | BUY | 0.00112223 | 463.98206321 |
| 09:05:59 | BUY | 0.00112223 | 515.72473935 |
| 09:05:57 | BUY | 0.00112223 | 209.10620769 |
| 09:05:56 | BUY | 0.00111112 | 277.24754254 |
| 09:05:41 | BUY | 0.00111112 | 533.21488995 |
| 09:05:03 | BUY | 0.00111112 | 689.53756751 |
| 09:05:02 | BUY | 0.00110011 | 267.95014846 |
| 09:04:47 | BUY | 0.00110011 | 94.49995844 |
| 09:04:28 | BUY | 0.00110011 | 92.65189429 |
| 09:03:33 | BUY | 0.00110011 | 404.20598319 |
| 09:03:33 | BUY | 0.00110011 | 640.69201562 |
| 09:03:33 | BUY | 0.00110001 | 237.279817 |
| 09:03:33 | BUY | 0.00108922 | 175.76790316 |
| 09:02:29 | BUY | 0.00108922 | 449.56728175 |
| 09:02:10 | BUY | 0.00108922 | 157.7546693 |
| 09:02:09 | BUY | 0.00108922 | 406.09792994 |
| 09:01:51 | BUY | 0.00108922 | 165.15676894 |
| 09:01:20 | BUY | 0.00108922 | 145.65544691 |
| 09:01:20 | BUY | 0.00107844 | 259.97207218 |
| 09:00:21 | BUY | 0.00107844 | 504.33980521 |
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
